Nous nous battons depuis de nombreuses années pour la reconnaissance de notre travail, de notre profession et de nos droits. Aujourd’hui, avec la force de centaines d’organisations de récupérateurs dans 26 pays du monde, nous lançons notre Constitution. Elle nous donnera les bases pour construire une organisation mondiale de récupérateurs solide et ascendante, après une longue période de mise en réseau internationale sans enregistrement officiel.
En 2005, nous avons lancé RedLacre, le réseau latino-américain des recycleurs. Quatre ans plus tard, nous avons formé l’Alliance Mondiale des Récupérateurs (GlobalRec). Enfin, au cours des deux dernières années, grâce à un processus constitutionnel, nous avons développé une vision commune qui nous permet de réaliser l’unité mondiale parmi les récupérateurs.
Le 29 octobre 2022, nous organiserons un congrès virtuel pour lancer notre constitution, qui nous permettra de nous officialiser en tant qu’organisation internationale de récupérateurs de déchets. Nous avons le plaisir de vous inviter à un événement très important pour les récupérateurs du monde entier!
Consultez le site web consacré au congrès.
Manifiestos y otros informes relevantes
- Première conférence internationale. Bogotá (Colombia), 2008.
- Atelier stratégique mondial pour les récupérateurs. Pune (India). 2012.
- Échange mondial de récupérateurs. Buenos Aires (Argentina). 2018.
- Position sur la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP). 2021,
Affiliés potentiels #
Liste des futurs membres et observateurs potentiels de la réunion d'adoption des statuts du 17 octobre 2022.
# | Pays | Représentante | Nom de l'organisation | Status |
1 | Ghana | Divine Dekonor | Kpone | Affilié potentiel |
2 | Senegal | Harouna Niasse | Bokk Diom | Affilié potentiel |
3 | Burkina Faso | Souleymane Sampebgo | ATTAC/CADTM Burkina | Affilié potentiel |
4 | Democratic Republic of Congo | Anne Matondo | Ligue pour les Droits de la Femme Congolaise (LDFC) | Affilié potentiel |
5 | Kenya | John Chweeya | KeNaWPWA | Affilié potentiel |
6 | Mali | Ibrahima Sidibé | l'Association Maliennes des Trieuses de déchets sur les dépôts AMTDDO | Affilié potentiel |
7 | Nigeria | Friday Oku | NASWON | Affilié potentiel |
8 | South Africa | Lefa Mononga | SAWPA | Affilié potentiel |
8 | South Africa | Luyanda Hlatshwayo | ARO | Affilié potentiel |
9 | Benin | Fifame Farolle Houngbo | FINANMIN | Affilié potentiel |
10 | Niger | Zeinabou Habou Barma | FENASEIN | Affilié potentiel |
11 | Guinée | Absent | EGIG BTP | Affilié potentiel |
12 | Togo | Absent | SYNAPROME | Affilié potentiel |
13 | India | Sushila Sable | Alliance of Indian Waste-pickers | Affilié potentiel |
14 | Bangladesh | Maksud | Bangladesh Waste-pickers Union | Affilié potentiel |
15 | Indonesia | Pris Polly | IPI | Observateur |
16 | Nepal | Shanti Tamang | Samyukta Safai Jagaran | Affilié potentiel |
17 | Italy | Pietro Luppi | ReteOnu | Observateur |
18 | France | Samuel Le Coeur | Amelior | Affilié potentiel |
19 | Brasil | Alex Cardoso | MNCR | Affilié potentiel |
20 | Colombia | Nohra Padilla | ANR | Affilié potentiel |
21 | Argentina | Leonor Larraburu | FACCyR | Affilié potentiel |
22 | Chile | Soledad Mella | ANARCH | Affilié potentiel |
23 | Panama | Yenny del Carmen | MNRP | Affilié potentiel |
24 | Bolivia | Absent | Red de Recolectores de Bolivia | Affilié potentiel |
25 | Dominican Republic | Robinson | Movimiento Nacional de Recicladores de Repñublica Dominicana | Affilié potentiel |
26 | Ecuador | Elvia Pisuña | RENAREC | Affilié potentiel |
27 | Mexico | Abel Balderas | Unión de Trabajadores de Desechos Sólidos Industrializables Lázaro Cárdenas del Río | Affilié potentiel |
28 | Uruguay | Absent | UCRUS | Affilié potentiel |
29 | Honduras | Absent | Movimiento Nacional de Recicladores en Honduras | Affilié potentiel |
30 | Nicaragua | Absent | Mesa Nacional de Recicladores de Base de Nicaragua | Affilié potentiel |
31 | Paraguay | Absent | Asociación El Progreso | Affilié potentiel |
32 | El Salvador | Absent | - | Affilié potentiel |
33 | USA | Ryan Castallya (on behalf of Josefa Marin) | Sure We Can | Affilié potentiel |
33 | USA | Barbie Weber | GroundScore | Affilié potentiel |
34 | Canada | Absent | Binners Project | Observateur |
Tweet