Há muitos anos lutamos pelo reconhecimento do nosso trabalho, da nossa profissão e dos nossos direitos. Agora, com a força de centenas de organizações de catadores em 26 países ao redor do mundo, estamos lançando nossa Constituição. Ela nos dará a base necessária para construirmos uma organização internacional de catadores sólida e estruturada, após muito tempo de networking e trabalho sem um registro formal.
Em 2005, nós iniciamos a RedLacre, a Rede Latino-Americana de Recicladores. Quatro anos depois, formamos a Aliança Global de Catadores (GlobalRec). E, finalmente, nos últimos dois anos, através de um processo constituinte, nós conseguimos desenvolver uma visão conjunta que nos permite alcançar uma unidade mundial de catadores de recicláveis.
Em 29 de outubro de 2022 realizaremos um Congresso Virtual para lançar nossa Constituição, o que vai nos formalizar como uma organização internacional de catadores de recicláveis. Temos o prazer de convidá-los para esse evento muito importante para todos os catadores de todo o mundo!
Veja o site dedicado ao congresso.
Manifestos e outros relatórios relevantes
- Primera conferência internacional. Bogotá (Colombia). 2008.
- Oficina estratégica global para catadores de lixo. Pune (Índia). 2012.
- Intercâmbio global de organizações de catadores e catadoras. Buenos Aires (Argentina). 2018.
- Posicionamento em relação a Responsabilidade Estendida do Produtor (REP). 2021.
Potenciais afiliados #
Lista de possíveis membros e observadores da reunião de adoção da constituição em 17 de outubro de 2022.
# | País | Representante | Nome da organização | Status |
1 | Ghana | Divine Dekonor | Kpone | Afiliado em potencial |
2 | Senegal | Harouna Niasse | Bokk Diom | Afiliado em potencial |
3 | Burkina Faso | Souleymane Sampebgo | ATTAC/CADTM Burkina | Afiliado em potencial |
4 | Democratic Republic of Congo | Anne Matondo | Ligue pour les Droits de la Femme Congolaise (LDFC) | Afiliado em potencial |
5 | Kenya | John Chweeya | KeNaWPWA | Afiliado em potencial |
6 | Mali | Ibrahima Sidibé | l'Association Maliennes des Trieuses de déchets sur les dépôts AMTDDO | Afiliado em potencial |
7 | Nigeria | Friday Oku | NASWON | Afiliado em potencial |
8 | South Africa | Lefa Mononga | SAWPA | Afiliado em potencial |
8 | South Africa | Luyanda Hlatshwayo | ARO | Afiliado em potencial |
9 | Benin | Fifame Farolle Houngbo | FINANMIN | Afiliado em potencial |
10 | Niger | Zeinabou Habou Barma | FENASEIN | Afiliado em potencial |
11 | Guinée | Absent | EGIG BTP | Afiliado em potencial |
12 | Togo | Absent | SYNAPROME | Afiliado em potencial |
13 | India | Sushila Sable | Alliance of Indian Waste-pickers | Afiliado em potencial |
14 | Bangladesh | Maksud | Bangladesh Waste-pickers Union | Afiliado em potencial |
15 | Indonesia | Pris Polly | IPI | Observador |
16 | Nepal | Shanti Tamang | Samyukta Safai Jagaran | Afiliado em potencial |
17 | Italy | Pietro Luppi | ReteOnu | Observador |
18 | France | Samuel Le Coeur | Amelior | Afiliado em potencial |
19 | Brasil | Alex Cardoso | MNCR | Afiliado em potencial |
20 | Colombia | Nohra Padilla | ANR | Afiliado em potencial |
21 | Argentina | Leonor Larraburu | FACCyR | Afiliado em potencial |
22 | Chile | Soledad Mella | ANARCH | Afiliado em potencial |
23 | Panama | Yenny del Carmen | MNRP | Afiliado em potencial |
24 | Bolivia | Absent | Red de Recolectores de Bolivia | Afiliado em potencial |
25 | Dominican Republic | Robinson | Movimiento Nacional de Recicladores de República Dominicana | Afiliado em potencial |
26 | Ecuador | Elvia Pisuña | RENAREC | Afiliado em potencial |
27 | Mexico | Abel Balderas | Unión de Trabajadores de Desechos Sólidos Industrializables Lázaro Cárdenas del Río | Afiliado em potencial |
28 | Uruguay | Absent | UCRUS | Afiliado em potencial |
29 | Honduras | Absent | Movimiento Nacional de Recicladores en Honduras | Afiliado em potencial |
30 | Nicaragua | Absent | Mesa Nacional de Recicladores de Base de Nicaragua | Afiliado em potencial |
31 | Paraguay | Absent | Asociación El Progreso | Afiliado em potencial |
32 | El Salvador | Absent | - | Afiliado em potencial |
33 | USA | Ryan Castallya (on behalf of Josefa Marin) | Sure We Can | Afiliado em potencial |
33 | USA | Barbie Weber | GroundScore | Afiliado em potencial |
34 | Canada | Absent | Binners Project | Observador |
Tweet