Países
| Países | Resumo do relatório sobre as leis e políticas | Anexos do Relatório sobre as leis e políticas | Relatórios das cidades (entrevistas com catadores) |
|---|---|---|---|
| – | |||
| África do Sul | |||
| Argentina | |||
| Bangladesh | |||
| Benin | |||
| Bolívia | |||
| Brasil | |||
| Butão | |||
| Camboja | |||
| Canadá | |||
| Chile | |||
| China | |||
| Colômbia | |||
| Costa Rica | |||
| Egito | |||
| El Salvador | |||
| Equador | |||
| Estados Unidos da América | |||
| Filipinas | |||
| França | |||
| Gana | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Itália | |||
| Líbano | |||
| Madagascar | |||
| Mali | |||
| México | |||
| Não especificado | |||
| Nepal | |||
| Nicarágua | |||
| Paraguai | |||
| Paraguai | |||
| Peru | |||
| Porto Rico | |||
| Quênia | |||
| República Dominicana | |||
| Senegal | |||
| Serra Leoa | |||
| Sérvia | |||
| Tailândia | |||
| Tanzânia | |||
| Turquia | |||
| Uruguai | |||
| Venezuela | |||
| Vietnã |
